ここの所、休日、連休ともに雨ばかりだったので久しぶりに乗りました。
やっぱりHACALOのセンサーとCyclemeterの相性が悪いらしく、停止時間が多めに出ているような気がします。
開始済み | 2014/08/30 5:50 |
アクティビティー | 自転車 |
バイクタイム | 1:20:42 |
停止時間 | 33:07 |
距離 | 39.58 km |
平均スピード | 時速 29.43 km |
最高スピード | 時速 49.19 km |
登り | 305 |
降り | 298 |
カロリー | 945 |
平均心拍数 | 131 bpm |
最高心拍数 | 159 bpm |
平均ペダルペース | 69 rpm |
最高ペダルペース | 116 rpm |
バイク | Prisma |
温度 | 22°C |
湿度 | 94% |
風速 | 2 km/時 N |
コメント