昨日に続いて二日連続の走行でした。
調子よく走っていたので休憩を怠ったところ急激にスタミナが切れて後半ペースダウンしました。
金曜1時就寝→土曜4時50分起床
土曜24時就寝→日曜4時半起床
と二日連続寝不足だったのも大きく祟った模様。。。運動するのに睡眠は必須ですね。
開始済み | 2014/08/31 5:00 |
アクティビティー | 自転車 |
バイクタイム | 3:03:43 |
停止時間 | 44:16 |
距離 | 82.08 km |
平均スピード | 時速 26.81 km |
最高スピード | 時速 51.87 km |
登り | 576 |
降り | 581 |
カロリー | 1965 |
平均心拍数 | 124 bpm |
最高心拍数 | 160 bpm |
平均ペダルペース | 69 rpm |
最高ペダルペース | 146 rpm |
バイク | Prisma |
温度 | 24°C |
湿度 | 78% |
風速 | 9 km/時 ENE |
コメント